
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 17:11 | 18:07 | 57 分鐘 |
2 | 15:02 | 17:06 | 124 分鐘 | |
3 | 2021-02-24 | 21:12 | 22:25 | 73 分鐘 |
4 | 12:25 | 15:23 | 178 分鐘 | |
5 | 08:46 | 10:10 | 84 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
7 | 2021-02-23 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
8 | 21:02 | 22:01 | 59 分鐘 | |
9 | 08:20 | 10:10 | 110 分鐘 | |
10 | 2021-02-22 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 |
11 | 2021-02-21 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 19:13 | 19:58 | 45 分鐘 | |
13 | 10:00 | 10:31 | 31 分鐘 | |
14 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
15 | 08:49 | 09:45 | 56 分鐘 | |
16 | 2021-02-20 | 22:09 | 23:56 | 107 分鐘 |
17 | 20:19 | 20:29 | 10 分鐘 | |
18 | 09:14 | 10:44 | 91 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
20 | 2021-02-19 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
21 | 20:55 | 21:57 | 62 分鐘 | |
22 | 18:43 | 20:47 | 123 分鐘 | |
23 | 2021-02-18 | 15:37 | 15:56 | 19 分鐘 |
24 | 14:10 | 15:16 | 66 分鐘 | |
25 | 12:36 | 14:06 | 90 分鐘 | |
26 | 10:09 | 10:51 | 42 分鐘 | |
27 | 09:03 | 10:05 | 62 分鐘 | |
28 | 2021-02-17 | 21:24 | 23:24 | 120 分鐘 |
29 | 20:33 | 20:34 | 2 分鐘 | |
30 | 09:15 | 10:27 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
