
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 13:36 | 15:50 | 135 分鐘 |
2 | 07:26 | 12:15 | 289 分鐘 | |
3 | 2022-05-15 | 19:22 | 19:45 | 23 分鐘 |
4 | 2022-05-14 | 22:03 | 22:40 | 38 分鐘 |
5 | 17:14 | 17:43 | 29 分鐘 | |
6 | 08:34 | 12:04 | 211 分鐘 | |
7 | 2022-05-13 | 19:56 | 20:26 | 30 分鐘 |
8 | 13:30 | 15:54 | 144 分鐘 | |
9 | 07:20 | 12:44 | 324 分鐘 | |
10 | 2022-05-12 | 13:29 | 18:27 | 298 分鐘 |
11 | 07:20 | 12:06 | 286 分鐘 | |
12 | 2022-05-11 | 09:49 | 19:54 | 605 分鐘 |
13 | 2022-05-10 | 13:39 | 18:36 | 296 分鐘 |
14 | 07:44 | 12:16 | 272 分鐘 | |
15 | 2022-05-09 | 20:32 | 20:38 | 6 分鐘 |
16 | 07:38 | 18:13 | 636 分鐘 | |
17 | 2022-05-08 | 15:29 | 16:46 | 77 分鐘 |
18 | 08:32 | 11:49 | 198 分鐘 | |
19 | 2022-05-07 | 15:04 | 17:47 | 163 分鐘 |
20 | 11:35 | 13:02 | 87 分鐘 | |
21 | 09:33 | 10:56 | 83 分鐘 | |
22 | 2022-05-06 | 13:30 | 18:02 | 272 分鐘 |
23 | 07:25 | 12:43 | 318 分鐘 | |
24 | 2022-05-05 | 22:16 | 22:40 | 24 分鐘 |
25 | 13:29 | 17:41 | 251 分鐘 | |
26 | 07:21 | 12:51 | 330 分鐘 | |
27 | 2022-05-04 | 14:37 | 18:30 | 232 分鐘 |
28 | 13:30 | 14:33 | 63 分鐘 | |
29 | 12:27 | 12:54 | 27 分鐘 | |
30 | 07:20 | 12:26 | 306 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
