
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
3 | 17:07 | 17:23 | 17 分鐘 | |
4 | 15:22 | 15:39 | 16 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
6 | 2022-05-16 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
8 | 2022-05-15 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
9 | 15:30 | 17:46 | 136 分鐘 | |
10 | 02:13 | 02:58 | 46 分鐘 | |
11 | 00:37 | 02:10 | 93 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
13 | 2022-05-14 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
14 | 10:30 | 13:53 | 203 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
16 | 2022-05-13 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
17 | 11:46 | 16:49 | 303 分鐘 | |
18 | 2022-05-11 | 21:00 | 23:10 | 130 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2022-05-10 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
21 | 16:16 | 17:22 | 66 分鐘 | |
22 | 13:01 | 15:48 | 167 分鐘 | |
23 | 09:56 | 11:13 | 77 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
25 | 2022-05-09 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
26 | 13:54 | 15:51 | 117 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
28 | 2022-05-08 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
29 | 16:14 | 18:00 | 106 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
