
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 11:21 | 13:44 | 143 分鐘 |
2 | 10:03 | 11:19 | 76 分鐘 | |
3 | 07:58 | 10:00 | 122 分鐘 | |
4 | 2022-05-14 | 21:20 | 22:56 | 96 分鐘 |
5 | 19:33 | 21:18 | 105 分鐘 | |
6 | 12:06 | 13:53 | 108 分鐘 | |
7 | 10:46 | 12:04 | 78 分鐘 | |
8 | 09:46 | 10:44 | 58 分鐘 | |
9 | 07:42 | 09:39 | 117 分鐘 | |
10 | 2022-05-13 | 17:45 | 18:28 | 43 分鐘 |
11 | 17:35 | 17:39 | 4 分鐘 | |
12 | 16:40 | 17:13 | 32 分鐘 | |
13 | 15:32 | 16:33 | 60 分鐘 | |
14 | 08:56 | 15:05 | 369 分鐘 | |
15 | 2022-05-11 | 16:29 | 21:34 | 305 分鐘 |
16 | 15:32 | 16:27 | 55 分鐘 | |
17 | 2022-05-10 | 18:36 | 20:30 | 114 分鐘 |
18 | 13:36 | 15:06 | 90 分鐘 | |
19 | 13:32 | 13:34 | 2 分鐘 | |
20 | 10:29 | 13:30 | 181 分鐘 | |
21 | 08:50 | 10:24 | 94 分鐘 | |
22 | 2022-05-09 | 18:09 | 18:14 | 5 分鐘 |
23 | 17:38 | 18:03 | 26 分鐘 | |
24 | 16:00 | 17:36 | 96 分鐘 | |
25 | 14:16 | 15:31 | 74 分鐘 | |
26 | 12:56 | 14:14 | 78 分鐘 | |
27 | 11:43 | 12:55 | 71 分鐘 | |
28 | 11:32 | 11:37 | 5 分鐘 | |
29 | 09:56 | 11:26 | 89 分鐘 | |
30 | 09:12 | 09:55 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
