| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
5 | 10:54 | 11:40 | 45 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
8 | 21:27 | 22:08 | 41 分鐘 | |
9 | 05:47 | 06:48 | 61 分鐘 | |
10 | 02:49 | 04:00 | 71 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 04:42 | 05:23 | 41 分鐘 |
12 | 00:50 | 04:38 | 228 分鐘 | |
13 | 2024-10-05 | 06:22 | 07:33 | 71 分鐘 |
14 | 01:29 | 03:50 | 141 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 01:00 | 03:31 | 151 分鐘 |
16 | 2024-10-03 | 22:32 | 22:43 | 11 分鐘 |
17 | 01:17 | 03:18 | 121 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 01:02 | 03:23 | 141 分鐘 |
19 | 2024-10-01 | 01:24 | 03:44 | 141 分鐘 |
20 | 01:16 | 01:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. |