
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 21:03 | 23:32 | 149 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
3 | 2023-03-22 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
4 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
5 | 2023-03-21 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
6 | 02:09 | 03:30 | 80 分鐘 | |
7 | 2023-03-20 | 00:00 | 05:58 | 359 分鐘 |
8 | 2023-03-19 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
9 | 11:05 | 11:05 | 0 分鐘 | |
10 | 10:58 | 11:02 | 3 分鐘 | |
11 | 03:12 | 10:56 | 465 分鐘 | |
12 | 00:57 | 02:05 | 68 分鐘 | |
13 | 2023-03-18 | 01:12 | 05:38 | 266 分鐘 |
14 | 00:32 | 01:08 | 36 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
16 | 2023-03-17 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
17 | 22:16 | 22:16 | 0 分鐘 | |
18 | 00:04 | 05:04 | 300 分鐘 | |
19 | 2023-03-10 | 12:59 | 18:36 | 337 分鐘 |
20 | 12:15 | 12:47 | 32 分鐘 | |
21 | 00:23 | 05:00 | 277 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
23 | 2023-03-09 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
24 | 01:39 | 04:00 | 140 分鐘 | |
25 | 01:16 | 01:24 | 8 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
27 | 2023-03-08 | 16:32 | 23:59 | 448 分鐘 |
28 | 02:03 | 04:00 | 117 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
30 | 2023-03-07 | 17:19 | 23:59 | 400 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
