
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-15 | 07:34 | 09:11 | 96 分鐘 |
2 | 03:32 | 07:33 | 240 分鐘 | |
3 | 00:06 | 03:10 | 184 分鐘 | |
4 | 2023-03-14 | 01:43 | 05:16 | 214 分鐘 |
5 | 01:03 | 01:10 | 7 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
7 | 2023-03-13 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
8 | 2023-03-12 | 21:43 | 23:39 | 116 分鐘 |
9 | 2023-03-11 | 03:40 | 10:28 | 408 分鐘 |
10 | 02:56 | 03:07 | 11 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
12 | 2023-03-10 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
13 | 12:03 | 18:38 | 395 分鐘 | |
14 | 01:35 | 02:26 | 51 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
16 | 2023-03-09 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
18 | 2023-03-08 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
19 | 22:38 | 23:07 | 29 分鐘 | |
20 | 02:53 | 07:51 | 298 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
22 | 2023-03-07 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
23 | 02:42 | 07:44 | 303 分鐘 | |
24 | 02:04 | 02:38 | 34 分鐘 | |
25 | 01:15 | 02:00 | 45 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
27 | 2023-03-06 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
28 | 21:37 | 22:03 | 26 分鐘 | |
29 | 03:55 | 08:03 | 248 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
