| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 19:04 | 20:03 | 60 分鐘 |
2 | 15:20 | 17:24 | 124 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
4 | 2024-09-10 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
5 | 00:00 | 06:47 | 407 分鐘 | |
6 | 2024-09-09 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
8 | 2024-09-08 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
9 | 01:17 | 05:07 | 230 分鐘 | |
10 | 2024-09-07 | 18:35 | 20:13 | 98 分鐘 |
11 | 00:08 | 02:43 | 155 分鐘 | |
12 | 2024-09-05 | 22:15 | 22:56 | 41 分鐘 |
13 | 04:35 | 04:54 | 19 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 | |
15 | 2024-09-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
16 | 05:33 | 05:33 | 0 分鐘 | |
17 | 05:29 | 05:30 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:26 | 327 分鐘 | |
19 | 2024-09-03 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
21 | 2024-09-02 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
22 | 07:41 | 07:41 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 07:38 | 459 分鐘 | |
24 | 2024-09-01 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
25 | 02:48 | 05:41 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. |