
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-14 | 03:20 | 04:25 | 65 分鐘 |
2 | 02:45 | 03:18 | 33 分鐘 | |
3 | 00:30 | 01:33 | 63 分鐘 | |
4 | 2022-05-13 | 18:30 | 22:00 | 210 分鐘 |
5 | 02:35 | 08:00 | 325 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
7 | 2022-05-12 | 00:30 | 09:00 | 510 分鐘 |
8 | 2022-05-11 | 18:30 | 20:10 | 100 分鐘 |
9 | 00:51 | 07:31 | 400 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
11 | 2022-05-10 | 17:30 | 21:30 | 240 分鐘 |
12 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
13 | 2022-05-07 | 03:00 | 03:45 | 45 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
15 | 2022-05-06 | 00:31 | 14:30 | 840 分鐘 |
16 | 2022-05-05 | 13:00 | 15:30 | 150 分鐘 |
17 | 01:30 | 10:30 | 540 分鐘 | |
18 | 2022-05-04 | 12:15 | 14:00 | 105 分鐘 |
19 | 2022-05-03 | 02:30 | 11:40 | 550 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
