
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 15:34 | 15:57 | 23 分鐘 |
2 | 14:25 | 15:29 | 65 分鐘 | |
3 | 11:52 | 12:27 | 35 分鐘 | |
4 | 10:49 | 11:48 | 59 分鐘 | |
5 | 09:15 | 10:47 | 92 分鐘 | |
6 | 2023-09-20 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
7 | 18:07 | 18:08 | 1 分鐘 | |
8 | 17:47 | 18:05 | 18 分鐘 | |
9 | 16:05 | 17:27 | 82 分鐘 | |
10 | 14:10 | 14:49 | 38 分鐘 | |
11 | 12:00 | 12:51 | 50 分鐘 | |
12 | 10:25 | 11:55 | 90 分鐘 | |
13 | 09:48 | 10:21 | 33 分鐘 | |
14 | 2023-09-19 | 21:58 | 23:49 | 111 分鐘 |
15 | 19:34 | 21:56 | 143 分鐘 | |
16 | 17:02 | 17:49 | 47 分鐘 | |
17 | 15:57 | 17:00 | 62 分鐘 | |
18 | 14:15 | 14:31 | 17 分鐘 | |
19 | 13:33 | 14:12 | 39 分鐘 | |
20 | 11:56 | 12:05 | 9 分鐘 | |
21 | 09:20 | 11:54 | 155 分鐘 | |
22 | 09:05 | 09:15 | 10 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
24 | 2023-09-18 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
25 | 23:43 | 23:47 | 5 分鐘 | |
26 | 22:46 | 23:40 | 54 分鐘 | |
27 | 21:04 | 22:44 | 100 分鐘 | |
28 | 20:53 | 21:00 | 8 分鐘 | |
29 | 20:43 | 20:50 | 7 分鐘 | |
30 | 20:29 | 20:40 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.8nnb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
